काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारका लागि विभिन्न देशका मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। आजको दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १४७ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ८१ पैसा कायम गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार अन्य प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दरमा पनि सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले भने तोकेको विनिमय दरमा केही भिन्नता हुन सक्ने हुँदा कारोबार गर्दा ध्यान पुर्याउन आग्रह गरिएको छ।
आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर तालिका:
| मुद्रा | इकाई | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४७.२१ | १४७.८१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७०.१७ | १७०.८६ |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | १९७.२१ | १९८.०१ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०५.१२ | १०५.५५ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०८.३२ | १०८.७६ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८८.५५ | १८९.३२ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११५.४९ | ११५.९६ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ३९.२३ | ३९.३९ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४०.३८ | ४०.५४ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४०.०८ | ४०.२५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.४९ | ३७.६४ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८०.२९ | ४८२.२५ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३८९.८६ | ३९१.४५ |





