काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले तोकेको नयाँ दरअनुसार आज अमेरिकी डलरको भाउमा वृद्धि देखिएको छ भने अन्य प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर पनि अद्यावधिक गरिएको छ।
आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम भएको छ। त्यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ८३ पैसा पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार युके पाउन्ड स्टर्लिङको मूल्य २०० रुपैयाँ माथि पुगेको छ, जसको आजको खरिददर २०१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर २०२ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ। केन्द्रीय बैंकले यो दर जुनसुकै समयमा संशोधन हुन सक्ने र वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर यसभन्दा केही फरक हुन सक्ने समेत जानकारी दिएको छ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर (तालिका)
| क्र.सं. | मुद्रा (Currency) | एकाइ (Unit) | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
| १ | भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| २ | अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४६.८८ | १४७.४८ |
| ३ | युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.१२ | १७५.८३ |
| ४ | यूके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०१.९४ | २०२.७६ |
| ५ | स्वीस फ्रयांक (CHF) | १ | १९१.०९ | १९१.८७ |
| ६ | अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०२.७९ | १०३.२१ |
| ७ | क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०८.५१ | १०८.९५ |
| ८ | सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११५.८४ | ११६.३१ |
| ९ | जापानी येन (JPY) | १० | ९.५३ | ९.५७ |
| १० | चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २१.१३ | २१.२१ |
| ११ | साउदी रियाल (SAR) | १ | ३९.१६ | ३९.३२ |
| १२ | कतारी रियाल (QAR) | १ | ४०.३० | ४०.४७ |
| १३ | थाई भाट (THB) | १ | ४.६८ | ४.७० |
| १४ | युएई दिराम (AED) | १ | ३९.९९ | ४०.१६ |
| १५ | मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३७.२६ | ३७.४१ |
| १६ | दक्षिण कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.१९ | १०.२३ |
| १७ | स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.५९ | १६.६६ |
| १८ | डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.४५ | २३.५५ |
| १९ | हङकङ डलर (HKD) | १ | १८.८१ | १८.८९ |
| २० | कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८१.९७ | ४८३.९४ |
| २१ | बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३८९.५९ | ३९१.१८ |
| २२ | ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३८१.५३ | ३८३.०९ |




